Tablas de la LPF

Las siguientes son las tablas de posiciones y Anual al completarse esta noche la sexta fecha de la Copa de la Liga, antes de la jornada de los clásicos del próximo fin de semana:

– Posiciones:

– ZONA A:

P Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF

1 Huracán 12 6 4 0 2 10 4 +6

2 Colón 12 6 4 0 2 10 7 +3

3 Independiente 11 6 3 2 1 6 4 +2

4 River Plate 10 6 3 1 2 12 8 +4

5 Talleres (C) 10 6 3 1 2 10 6 +4

6 Argentinos 10 6 3 1 2 12 11 +1

7 Instituto 9 6 2 3 1 4 2 +2

8 At. Tucumán 9 6 2 3 1 4 3 +1

9 Vélez 9 6 3 0 3 7 8 -1

10 Banfield 7 6 2 1 3 5 5 0

11 Gimnasia (LP) 6 6 2 0 4 5 11 -6

12 Barracas Central 6 6 2 0 4 4 12 -8

13 Rosario Central 5 6 1 2 3 5 8 -3

14 Arsenal 3 6 1 0 5 6 11 -5

– ZONA B:

P Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF

1 Racing Club 12 6 3 3 0 9 6 +3

2 Belgrano 10 6 2 4 0 8 4 +4

3 Def y Justicia 9 6 2 3 1 7 5 +2

4 Sarmiento (J) 9 6 2 3 1 4 2 +2

5 Central Cba (SdE) 9 6 3 0 3 6 9 -3

6 Godoy Cruz 8 6 1 5 0 6 5 +1

7 Newell’s 8 6 2 2 2 6 5 +1

8 San Lorenzo 8 6 1 5 0 5 4 +1

9 Boca Juniors 7 6 2 1 3 7 5 +2

10 Unión 7 6 1 4 1 6 5 +1

11 Platense 7 6 2 1 3 6 10 -4

12 Estudiantes (LP) 5 6 1 2 3 4 7 -3

13 Tigre 5 6 1 2 3 2 6 -4

14 Lanús 3 6 0 3 3 4 7 -3

– Los cuatro primeros de cada zona se clasifican a cuartos de final.

– Tabla Anual:

P Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF

1 River Plate 71 33 22 5 6 62 28 +34

2 Talleres (C) 60 33 17 9 7 52 29 +23

3 San Lorenzo 54 33 13 15 5 28 17 +11

4 Def y Justicia 53 33 14 11 8 43 28 +15

5 Boca Juniors 51 33 15 6 12 40 29 +11

6 Argentinos 50 33 14 8 11 43 33 +10

7 Estudiantes (LP) 50 33 13 11 9 39 31 +8

8 Godoy Cruz 49 33 12 13 8 43 37 +6

9 Lanús 48 33 12 12 9 42 34 +8

10 Racing Club 48 33 12 12 9 45 41 +4

11 Rosario Central 47 33 11 14 8 41 37 +4

12 At. Tucumán 46 33 11 13 9 29 30 -1

13 Belgrano 46 33 12 10 11 28 30 -2

14 Newell’s 43 33 10 13 10 30 29 +1

15 Platense 41 33 11 8 14 32 39 -7

16 Instituto 41 33 10 11 12 28 37 -9

17 Barracas Central 41 33 10 11 12 29 42 -13

18 Sarmiento (J) 39 33 9 12 12 27 28 -1

19 Tigre 39 33 10 9 14 29 35 -6

20 Independiente 39 33 9 12 12 29 36 -7

21 Central Cba (SE) 38 33 10 8 15 26 39 -13

22 Huracán 37 33 10 7 16 28 33 -5

23 Unión 37 33 7 16 10 25 30 -5

24 Colón 37 33 8 13 12 30 40 -10

25 Banfield 37 33 9 10 14 26 37 -11

26 Vélez 36 33 8 12 13 31 35 -4

27 Gimnasia (LP) 36 33 9 9 15 29 49 -20

28 Arsenal 25 33 7 4 22 24 45 -21

– Los tres primeros están en puestos de Copa Libertadores (River ya está) y se sumarán el campeón de esta Copa de la Liga y el de la Copa Argentina.

– Del quinto al décimo están en puestos de Copa Sudamericana 2024.

– El último de la Tabla Anual desciende a la Primera Nacional y si es el mismo que la de ´promedios, lo hace el que lo antecede.

– En caso de empate en puntos por el descenso hay dos partidos de desempate.